艾韋迅IVYSUN自主研發(fā)的OEM條碼掃描模塊有著良不不掃描質(zhì)量,超高的性價(jià)比,更接受廣大客戶的定制,在業(yè)界擁有良不不口碑與廣大的客戶,是真正的優(yōu)質(zhì)品牌。專業(yè)的OEM條碼掃描模塊產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),確保您采購(gòu)使用無(wú)后顧之憂!購(gòu)買OEM條碼掃描模塊,請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)技術(shù)型服務(wù)商:艾韋迅IVYSUN (http://sjchj.cn)。
嵌入式掃描模組Ivysun SE854實(shí)物拍攝
視頻拍攝:
應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)拍攝:
一維條碼激光掃描引擎IVY-SE854性能特點(diǎn)
1.接口多樣,可支持TTL接口、RS232串口、USB接口
2.高速高性能CPU,更快的解碼速度、更強(qiáng)的糾錯(cuò)能力
3.超高的性價(jià)比,滿足性能要求的同時(shí)付出更少的成本
4.豐富的客戶定制功能,更匹配客戶的實(shí)際應(yīng)用,提高工作效率
5.增加條碼數(shù)據(jù)/指令補(bǔ)碼效驗(yàn),數(shù)據(jù)/指令傳輸更安全
技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||||||||||||
可集成到例如移動(dòng)電腦、手持式掃描器、金融保險(xiǎn)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)管理設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。 | ||||||||||||
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | 操作指示器 | 視覺 | 1 LED(紅) | |||||||||
非視覺 | 蜂鳴器 | |||||||||||
通訊接口 | 電纜標(biāo)準(zhǔn) | 12 pin FFC 接口 (12 x 0.5mm ),USB鍵盤/RS232 | ||||||||||
電源 | 輸入電壓 | 直流5伏±10% | ||||||||||
工作電流 | 最大為125毫安 | |||||||||||
條碼掃描器光學(xué)元件 | 光源 | 可視激光二極管,波長(zhǎng)650納米 | ||||||||||
掃描方式 | 雙向掃描 | |||||||||||
掃描速度 | 100次/秒 | |||||||||||
掃描角度 | (左右)-50 to 0°, 0 to +50° | |||||||||||
(前后)-65 to 0°, 0 to +65° | ||||||||||||
(轉(zhuǎn)動(dòng))-35 to 0°, 0 to +35° | ||||||||||||
曲率 | R>15 mm (EAN8),R>20 mm (EAN13) | |||||||||||
解析度 | PCS 0.9:0.101 mm / 4 mil,最小PCS值0.45 | |||||||||||
物理屬性 | 尺寸 | 43 x 42 x 22毫米( 長(zhǎng) x 寬 x 高 ) | ||||||||||
重量 | 32克 | |||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度 | -20°至 65°C / -4°至 149°F(使用) ,-30°至 70°C /-22°至 158°F(儲(chǔ)存) | ||||||||||
濕度 | 5 - 90% (使用), 5 - 90% (儲(chǔ)存) | |||||||||||
抗光性 | 日光燈最大4000 lx, 陽(yáng)光直射最大80,000 lx, 白熾燈最大4000 lx | |||||||||||
抗震能力 | 1.5米/4.9尺跌落水泥面 | |||||||||||
使用壽命 | 30,000小時(shí),其中激光二極管為,10,000小時(shí),鏡面掃描元件為10,000小時(shí) | |||||||||||
安全法規(guī) | 產(chǎn)品符合 | RoHS, JIS-C-6802 Class 2 | ||||||||||
解碼能力 | Barcode(1D) EAN13,EAN8,UPC-A,UPC-E, CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93, INTERLEAVED_2OF5,STANDARD_2OF5,MATRIX_2OF5,CODE128,EAN128(GS1-128),CODE11,CHINESE_POST | |||||||||||
解碼景深 | PCS 0.9 Code 39 70 - 650 mm / 2.76 - 25.59 in (1.0 mm / 39 mil) 50 - 420 mm / 1.97 - 16.54 in (0.5 mm / 20 mil) 50 - 260 mm / 1.97 - 10.24 in (0.25 mm / 10 mil) 50 - 150 mm / 1.97 - 5.91 in (0.15 mm / 6 mil) 60 - 120 mm / 2.36 - 4.72 in (0.127 mm / 5 mil) 50 - 110 mm / 1.97 - 4.33 in (0.101 mm / 4 mil) | |||||||||||
解碼景深圖 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
一維激光嵌入式掃描引擎IVY-SE854可集成到例如移動(dòng)電腦、手持式掃描器、金融保險(xiǎn)設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)管理設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備等。
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅