? ? ? ? 智能手持終端IVY-750軍工級三防智能手持終端,小巧輕便,可滿足單手操作。4.0吋高清屏幕,抓握舒適;標配8核2.5GHz高性能核處理器,內(nèi)置安卓5.1操作系統(tǒng),行業(yè)僅有集一維和二維條碼掃描、NFC、UHF、安全PSAM等物聯(lián)網(wǎng)功能于一身,軍工六防(防水、防塵、防震、防壓、防腐蝕、防刮)及IP68防水防塵性能,讓設(shè)備能夠在各種惡劣的環(huán)境下工作。
智能手持終端IVY-750特點:
軍工IP68防護等級,軟硬膠雙
料注塑工藝,使產(chǎn)品具備防水、
防塵、防腐蝕、防油污、抗1.5
米自由跌落等能力。
1米水深浸泡測試表現(xiàn)卓越
康寧大猩猩玻璃,特型防摔設(shè)計,
經(jīng)過1.5米跌落、300次1米翻滾測試,
依然正常工作
精密的結(jié)構(gòu)設(shè)計和寬溫度操作
極寒極熱環(huán)境,順暢運行
實體按鍵+觸摸屏設(shè)計
鍵盤的整體設(shè)計,充分考慮按鍵手感、防止誤操
作、高頻次按鍵凸顯、美觀舒適等用戶體驗。
八核/2.5GHz旗艦配置
搭載八核處理器,主頻高達2.5GHz內(nèi)部
加速引擎,多任務同步運行速度更快、使用更流暢
4100MAH高電壓電池
2.5小時快速充電
28nm低功耗CPU,新一代系統(tǒng)框架設(shè)計,
系統(tǒng)運行更高效、更省電;
采用CILICO IoT OS 新一代快速充電方案,
高達2安培的充電電流;
4100mAh的電池容量從5%充到100%只需2.5個小時。
出色的掃描性能 即指即掃
20度的掃描角度設(shè)計,更符合人體工學,有效減少手腕動作和疲勞,大大提高使用效率
人性化考慮左、右手操作,在機身兩側(cè)都設(shè)計了舒適便捷的掃描按鍵
智能手持終端IVY-750參數(shù):
物理參數(shù)??????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 170×73×20.5毫米(長×寬×高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量????????? 11盎司/315克(含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏??????? 4.0吋 IPS屏,分辨率800×480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸模屏????? 工業(yè)級電容式觸摸屏(支持濕手或戴手套);Corning Gorilla玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背光 ?????????LED背光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 可拆卸鋰離子電池,容量:4100mAh; ?正常使用時間:8小時 待機時間:280小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展卡槽?? ? 1個SIM卡槽,2個PSAM卡槽,???? ? 1個Micro SD(最大支持32G)卡槽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口????? Micro USB 2.0, OTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡連接???? 4G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth、GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知方式????? 提示音,多顏色LED,振動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤?????? 屏幕鍵盤和企業(yè)鍵盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻?? 麥克風、揚聲器、聽筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按鍵??????? 2個可編程按鍵(F1,F2);3個專用掃描鍵,????? 1個刪除返回確定TAB1/A快捷鍵, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源適配器??? 輸入:100-240V,50/60HZ 300mA 輸出:5V,2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù)?????????????????????????????????? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU???????? MTK? ? 8核處理器2.5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng)????? Android 7.1;搭載CILICO ETs工業(yè)級解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存??????? 2GB RAM/16GB ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度????? -4℉至122℉/-20℃至50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度???????? ?5%至85%(無冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封????????? IP67,符合IEC規(guī)格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跌落規(guī)格????? 工作溫度范圍內(nèi),可承受多次從5英尺/1.5米高度跌落至混凝土地面的沖擊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滾動規(guī)格????? 可承受500次1.6英尺/0.5米滾動沖擊;達到甚至超過IEC滾動規(guī)格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動????????? 4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz隨機(20 Hz至2KHz);每軸60分鐘,3軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱震? -40℉至140℉/-20℃至60℃快速過渡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜電防護??? +/- 10kv空氣放電; +/-8kv接觸放電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級????? 主機IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
智能手持終端IVY-750應用:
? ? ? ? ? ? ?商超,零售,票務,電力巡檢,生產(chǎn)制造,電商020,物流,倉儲
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺相機,OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅